Es diferente la recepción de maceta pequeña también depende del fabricante que la produzca. Generalmente hay más de 40 unidades. El efecto de maceta grande es mejor y no es el mismo satélite que la recepción de maceta pequeña. .
172.0° AMC-23 N° 130529
169.0° Internacional N° 8 141018
166.0° Internacional N° 19 150731
159,0° ABS -6 No. 150524
154,0° Comunicaciones de Japón No. 2A 120708
144,0° Super Bird C No. 150611
140,0° Express AT2 No 150801
140.0° Express AM5 No. 150719
138.0° Asia Pacífico No. 5 150731
134.0° Asia Pacífico No. 6 150714
132,0° Vietnam N° 1 150802
132,0° JCSAT 5A N° 140922
132,0° Vietnam N° 2 150803
128,0° JCSAT N° 3 150727
125,0° ChinaSat 6A 150711
124,0° Comunicaciones de Japón N° 4B 150801
122,0° Asia N° 4 150728
120.0° Asia No. 6 150428
119.5° Estrella tailandesa No. 4 131203
116.0° Estrella Han No. 6 150727
115.5° Estrella China 6B No 150801
113.0° Han Star No. 5 150613
113.0° Palapa D No. 150803
110.5° Zhongsat No. 10 150717
<. p> 110.0° BSAT-2C N° 150331110.0° BSAT-3C N° 131011
110.0° N-Sat 110 N° 131011
108.2° SES N° 7 150802
108,2° Xintian N° 11 150715
108,0° Telecom N° 1 150725
105,5° Asia N° 7 150725
103.0° Express AM3 No. 150714
100.5° Asia No. 5 150801
96.5° Express AM33 No. 150721
95.0° SES No 8 150803
95.0° Xintian No. 6 150802
93.5° Yinxing 3A No. 150722
93.5° Yinxing 4B No. 150801
92,2° Estrella China nº 9 150723
91.
5° Mah Sing 3 No. 150725
91,5° Mah Sing 3a No. 150725
90,0° Yamal No. 401 150731
88,0° Zhongxin 2 No. 150409
87,5° Zhongxing N° 12 141225
85,2° Internacional N° 15 150730
83,0° Yinxing 4A N° 150722
78,5° Estrella tailandesa nº 5 150803
78,5° Estrella tailandesa nº 6 150803
76,5° Asia Pacífico nº 7 150801
75,0° ABS-2 No. 150716
74.0° Yinxing 3C No. 150107
74.0° Yinxing 4CR No. 150119
70.5° Ouxing 70B No. 150803
68.5° Internacional No. 20 150730
66.0° Internacional No. 17 150729
65.0° Amós No. 4 150723
49.0° Yamal No. 202 150703
45.0° Internacional nº 12 150714