Tren K279 (exprés y con aire acondicionado), estación de inicio: Beijing Oeste; estación final: Shiyan; hay 18 paradas en todo el viaje:
Orden de estaciones y número de estación Soft; litera superior/inferior litera dura superior/media/inferior asiento blando asiento duro
1 Beijing West K279 ---- 17:44 -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - --
2 Gaobeidian K279 20:02 20:04 02:18 -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 -- 15 p>
3 Baoding K279 20:41 20:43 02:57 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
4 Shijiazhuang K279 22:11 22:17 04 :27 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
5 Gaoyi K279 22:49 22:51 05:05 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
6 Xingtai K279 23:28 23:32 05:44 -- -- -- -- -- 156/ 162 101/106/109 -- 55
7 Handan K279 00:03 00:06 06:19 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
8 Anyang K279 00:51 01:20 07:07 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
9 Zhengzhou K279 03:56 04:08 10 :12 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
10 Xuchang K279 05:03 05:05 11:19 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
11 Luohe K279 05:42 06:02 11:58 -- -- -- -- -- 302/ 316 195/201/209 -- 113
12 Pingdingshan K279 07:06 07:09 13:22 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
13 Pingding Shanxi K279 07:35 08:00 13:51 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
14 Nanyang K279 09:30 09:34 15:46 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
15 Xiangyang K279 11:13 11:29 17:29 - - -- -- - - -- 400/417 256/265/274 -- 150
16 Gucheng K279 12:24 12:26 18:40 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/ 290 -- 158
17 Montaña Wudang K279 13:28 13:31 19:44 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 - - 165
18 Shiyan K279 13:55 ---- 20:11 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/3
09 -- 170