En la antigüedad
El número exacto de terremotos que ocurrieron debería ser muy grande. Cuando la gente calcula, principalmente calculan los terremotos principales, las réplicas y similares. En términos generales, no habrá tales. Eventos Hay muchos registros pero los daños relativamente grandes y graves
Ha habido más de 10 terremotos con registros escritos claros y magnitudes de siete o más -
Yuanhe Jiu, Emperador Xianzong. de la dinastía Tang Bingchen en marzo (6 de abril de 814 d.C.), ocurrió en el área de Xichang del área de Mahu;
El 28 de febrero, el decimoquinto año de Jiajing en la dinastía Ming (marzo); 29 de 1536 d. C.), sucedió en el norte de Xichang, Sichuan;
El sexto día del tercer año de Yongzheng en la dinastía Qing El 23 del mes (1 de agosto de 1725 d. C.) , sucedió en el área de Kangding en Sichuan;
Wushen en mayo del año 51 del reinado de Qianlong en la dinastía Qing (1 de junio de 1786 d.C.), Kangding, Sichuan Se produjo nuevamente un gran terremoto. pero el epicentro se desplazó hacia el sur;
El 15 de mayo, año 51 del reinado de Qianlong en la dinastía Qing (10 de junio de 1786 d.C.), ocurrió en la zona de Luding de Sichuan;
El 20 de octubre, año 21 de Jiaqing en la dinastía Qing (8 de diciembre de 1816 d.C.), sucedió en el área de Luhuo de Sichuan el 12 de septiembre).
Sucedió en Xichang y Puge, Sichuan, y 20.652 personas fueron asesinadas;
El 11 de marzo, el noveno año de Tongzhi en la dinastía Qing (11 de abril de 1870 d.C.), sucedió en el área de Batang de Sichuan;
El 18 de julio, año 19 del reinado del emperador Guangxu de la dinastía Qing (29 de agosto de 1893), sucedió en el área de Qianning de Daofu, Sichuan.
p>
El día 30 del séptimo mes del reinado del emperador Guangxu de la dinastía Qing. El día 20 (30 de agosto de 1904), ocurrió en el área de Daofu de Sichuan;
Moderno
Zona sísmica de latitud norte y longitud este del año, mes, día
2001.05 .24 2736 10054 Nivel 5.8 Fuente de sal
2001.02.23 2921 10104 Nivel 6.0 Yajiang
1999.11.30 3126 10420 Nivel 5.0 Mianzhu Hanwang
1999.09.14 3136 10405 Nivel 5.0 Mianzhu, Anxian
1997.08.13 2930 10529 Nivel 5.2 Chongqing Rongchang
1996.12.21 3036 09925 Nivel 5.5 jade blanco
1996.02.28 2902 10438 Nivel 5.4 Yibin Yongxing
1994.12.30 29.0 103.6 Nivel 5.7 Muchuan
1992.11.30 3312 09800 Nivel 5.1 Shiqu
1991.02.18 3135 10223 5.0 Nivel Xiaojin Lianghe
1990.04.09 2955 09921 Nivel 5.2 Batang y Litang
1989.11.20 2955 10653 Nivel 5.4 Jiangbei Tongjing
1989.09.22 3133 10223 Nivel 6.6 Xiaojin Thoreau
1989.04.16 2956 09915 Nivel 6.7 Batang Xiaoba Chong
1989.03.01 3130 10226 Nivel 5.0 Xiaojin Torre del Tigre Negro
1988.06.02 30.6 101.5 Nivel 5.0 Daofu Qianning
1988.04.15 2618 10245 Nivel 5.2 Huidong
1985.08.12 2723 10121 Nivel 5.2 Yanyuan Meiyu
1986.08.07 2724 10122 Nivel 5.6 Litang Rinai
1982.06.16 3150 09951 Nivel 6.0 Ganzi Zhako
1982.05.22 2716 10106 Nivel 5.1 Yanyuan, Ninglang
1981.01.24 3100 10110 Daofugoupu de nivel 6.9
1980.02.02 2753 10112 Mulicaozi de nivel 5.8
1976.11 .07 2729 10106 Yuan de sal de 6,7 niveles, Ninglang
1976.08.16 3242 10406 Songpan de 7,2 niveles, Pingwu
1975.01.15 2926 10148 Kangding Jiulong de 6,2 niveles p>
1973.02.06 31.5 100.4 Magnitud 7.9 Terremoto de Luhuo
1955.09.23 26.6 101.8 Magnitud 6.75 Huili Yulu
1955.04.14 30.0 101.8 Magnitud 7.5 Kangding Zheduotang
1954.10.24 29.4 104.8 Terremoto de Zigong de magnitud 5.0
1935.12.18 28.7 103.2 Terremoto de Mabian de magnitud 6.0
1935.12.18 28.7 103.2 Terremoto de Mabian de magnitud 6.0
p>
A las 15:50:30 del 25 de agosto de 1933, la antigua ciudad de Diexi, ubicada en la orilla este del río Minjiang, a unos 60 kilómetros al norte del condado de Maowen, Sichuan, experimentó violentos temblores en la tierra. Fue un fuerte sonido retumbante que desapareció en las profundidades del valle alto. Este es el famoso terremoto de Diexi de magnitud 7,5 en la historia moderna de los terremotos.
(Lo he estado buscando durante mucho tiempo y es muy difícil de encontrar. Espero que puedas adoptarlo. No sé si te puedo ayudar)