Clasificación total de la Superliga china 2004-2010
Victorias, empates, derrotas, puntos, campeón de puntos de la temporada de equipos clasificados
01, Shandong Luneng 7 194 108 52 34 366 -203 376 ☆★★★
02, Pekín Guoan 7 194 89 62 43 277 -183 329 ★
03, Shanghái Shenhua 7 194 88 63 43 281 -208 327 ☆ ☆
04, Tianjin TEDA 7 194 84 62 48 274 -202 314
05, Dalian Shide 7 194 81 57 56 268 -211 294 ☆☆☆☆☆☆☆★
06, Shaanxi Zhongxin 7 194 61 68 65 226 -215 251
07, Changchun Yatai 5 146 65 39 42 220 -168 234 ★
08, Qingdao Zhongneng 7 194 53 62 79 214 -253 221
09, Shenzhen Red Diamond 7 194 54 62 78 199 -254 221 ★
10, Changsha Jinde 7 194 44 69 81 153 -251 201
11. Liaoning Hongyun 6 164 48 45 71 196 -243 189
12. p>
13. Hangzhou Greentown 4 118 36 39 43 131 -140 147
14. Valle óptico de Wuhan 4 112 30 23 59 91 -189 113
15. 5 136 23 40 73 114 -221 109
16. Guangzhou Farmacéutica 2 60 19 20 21 79 -80 77
17. /p>
18. Chengdu Xie Lian 2 60 18 17 25 62 -101 71
19. Shangai Liancheng 2 54 14 19 21 50 -59 61
20. León Azul 2 56 13 19 24 50 -73 58
21, Sichuan Guancheng 2 48 12 16 20 57 -82 52
22, Nanchang Bayi 1 30 8 8 14 33 -35 32