Temporada 08-09
Porcentaje de victorias y derrotas del equipo clasificado, récord local, récord visitante, puntos anotados por partido, puntos perdidos por partido, racha ganadora/racha perdedora
1 Guangdong 45 5 90 24 victorias y 1 derrota 21 victorias y 4 derrotas 109 93,6 21 victorias consecutivas
2 Xinjiang 44 6 88 24 victorias y 1 derrota 20 victorias y 5 derrotas 101,4 88,2 1 derrota consecutiva
3 Jiangsu 36 14 72 20 victorias, 5 derrotas, 16 victorias, 9 derrotas, 112,8 103,9 1 racha ganadora
4 Shaanxi 30 20 60 21 victorias, 4 derrotas, 9 victorias, 16 derrotas 102,9 100,1 1 racha de derrotas
5 Dongguan 29 21 58 18 victorias, 7 derrotas, 11 victorias, 14 derrotas, 110,6 107,3 3 rachas de victorias
6 Fujian 29 21 58 20 victorias , 5 derrotas, 9 victorias y 16 derrotas 103,6 101,7 1 racha ganadora
7 Guangsha 28 22 56 16 victorias y 9 derrotas 12 victorias y 13 derrotas 106 103,4 1 racha perdedora
8 Shandong 27 23 54 16 victorias y 9 derrotas 11 victorias y 14 derrotas 102 100,3 1 racha ganadora
9 Beijing 27 23 54 17 victorias, 8 derrotas, 10 victorias, 15 derrotas, 100,2 100 3 victorias consecutivas
10 Shanxi 26 24 52 15 victorias, 10 derrotas, 11 victorias, 14 derrotas, 104 101,8 2 victorias consecutivas
11 ocho 1 25 25 50 14 victorias 11 derrotas 11 victorias 14 derrotas 94,4 93,7 1 racha de derrotas
12 Liaoning 24 26 48 11 victorias 14 derrotas 13 victorias 12 derrotas 99,8 100,4 2 racha de derrotas
13 Jilin 23 27 46 13 victorias 12 derrotas 10 victorias 15 derrotas 98,2 99,1 1 racha ganadora
14 Zhejiang 19 31 38 13 victorias 12 derrotas 6 victorias 19 derrotas 99,5 105,5 1 racha perdedora
15 Qingdao 13 37 26 10 victorias, 15 derrotas, 3 victorias, 22 derrotas , 97,8 105 2 derrotas consecutivas
16 Tianjin 13 37 26 8 victorias, 17 derrotas, 5 victorias, 20 derrotas, 95,4 103,1 1 victoria consecutiva
17 Yunnan 6 44 12 6 victorias 19 derrotas 0 victorias 25 derrotas 93 110,8 2 rachas de derrotas
18 Shanghai 6 44 12 5 victorias 20 derrotas 1 victoria 24 derrotas 100,1 112,8 10 rachas de derrotas
Tiempo El oponente hizo un tiro - hizo un Tiro de 3 puntos - hizo un tiro libre - hizo un rebote ofensivo y defendió
Rebotes, asistencias, robos, tapones, errores, faltas y puntos
2009-03-20 Beijing 122 -84 Shanghái 24- 58 6-19 18-37 16 26 19 11 0 25 19 84
2009-03-18 Shanghái 101-121 Shaanxi 26-43 7-25 28-40 12 23 7 9 1 15 19 101
2009-03-15 Shanghái 103-110 Xinjiang 22-45 12-23 23-27 8 21 13 7 2 15 18 103
2009-03-13 Yunnan 104-102 Shanghái 20-38 7-23 41-60 15 31 7 8 4 23 32 102
2009-03-11 Fujian 112-109 Shanghái 26-42 12-28 21-30 8 30 18 6 5
17 29 109
2009-03-08 Shanghái 92-109 Bayi 34-58 4-22 12-17 12 21 13 11 6 15 17 92
2009-03-06 Shanghái 109-120 Guangsha 27-45 11-33 22-35 10 21 8 6 3 10 25 109
2009-03-04 Qingdao 114-98 Shanghái 30-60 7-21 17-26 5 19 15 16 0 17 21 98
2009-03-01 Shandong 131-101 Shanghái 30-54 5-24 26-39 14 25 3 14 1 17 20 101
2009- 02- 27 Shanxi 128-103 Shanghái 25-39 13-30 14-22 9 14 19 9 3 17 22 103
2009-02-25 Shanghái 108-106 Jilin 22-43 17-39 13- 18 10 20 17 11 4 15 26 108
2009-02-22 Shanghái 84-101 Liaoning 29-59 4-22 14-19 16 24 9 10 4 10 23 84
2009- 02-20 Dongguan 129-112 Shanghái 35-67 9-32 15-21 19 22 9 7 8 11 21 112
2009-02-18 Guangdong 116-99 Shanghái 29-60 9-28 14- 27 16 23 12 12 1 18 16 99
2009-02-15 Shanghái 107-133 Jiangsu 37-62 7-20 12-18 10 20 19 8 3 19 20 107
2009-02-13 Shanghái 100-115 Zhejiang 26-54 10-34 18-26 17 18 12 13 4 11 25 100
2009-02-11 Shanghái 114-113 Pekín 27-50 15 -30 15-25 12 28 9 10 1 20 29 114
2009-02-08 Shaanxi 122-110 Shanghái 31-44 12-36 12-16 14 21 17 11 1 20 21 110
2009-02-06 Xinjiang 117-89 Shanghái 29-49 6-24 13-20 7 14 7 13 2 16 21 89
2009-02-04 Shanghái 120-99 Yunnan 36- 55 11 -30 15-17 13 29 23 10 2 23 30 120
2009-02-01 Shangai 122-133 Fujian 30-48 16-36 14-17 15 17 8 9 4 21 19 122
2009-01-21 Bayi 99-93 Shanghái 27-58 10-19 9-11 6 25 16 10 1 16 29 93
2009-01-18 Guangsha 138- 99 Shanghái 26- 48 10-25 17-28 11 18 10 6 2 20 20 99
2009-01-16 Shanghái 115-111 Qingdao 32-47 9-22 24-30 7 30 15 11 7 20 27 115
2009-01-14 Shanghái 98-105
Shandong 19-40 10-28 30-36 15 23 9 11 2 15 26 98
2009-01-11 Shanghái 92-105 Shanxi 18-53 13-28 17-23 15 28 12 9 2 14 27 92
2009-01-09 Jilin 130-100 Shanghái 26-58 12-26 12-15 11 24 16 6 3 20 26 100
2009-01-07 Liaoning 109 -96 Shanghái 27-56 6-20 24-33 13 24 9 10 1 18 26 96
2009-01-04 Shanghái 97-117 Dongguan 37-66 5-14 8-14 11 9 13 15 5 16 18 97
2009-01-02 Shanghái 97-117 Guangdong 32-61 5-20 18-23 10 19 7 15 1 13 25 97
2008-12-31 Jiangsu 117-100 Shanghái 24-55 13-38 13-13 11 26 14 7 1 13 22 100
2008-12-28 Zhejiang 117-120 Shanghái 34-54 13-28 13-16 13 17 18 12 3 11 36 120
2008-12-26 Shanghái 93-109 Dongguan 26-65 10-26 11-19 23 28 9 7 3 15 21 93
2008-12 -24 Shanghái 95-110 Guangdong 21-45 12-25 17-20 9 18 13 15 2 21 21 95
2008-12-21 Shanghái 77-81 Bayi 19-40 9-27 12- 13 10 26 9 7 0 16 21 77
2008-12-19 Shanghái 114-96 Yunnan 23-47 14-26 26-32 14 26 12 7 5 13 27 114
2008 -12-17 Fujian 112-88 Shanghái 25-44 9-38 11-20 15 21 9 3 2 16 22 88
2008-12-14 Shanghái 94-103 Jiangsu 25-57 12-33 8 -10 19 20 10 15 3 18 27 94
2008-12-12 Tianjin 97-90 Shanghái 22-35 12-35 10-14 9 26 8 4 0 15 23 90
2008-12-10 Zhejiang 103-99 Shanghái 30-60 9-23 12-20 21 19 14 16 2 25 22 99
2008-12-07 Shanghái 99-113 Guangsha 25-49 11- 22 16-18 8 22 15 4 5 12 25 99
2008-12-05 Dongguan 113-99 Shanghái 39-70 3-16 12-22 9 26 12 10 2 18 26 99
p>2008-12-02 Guangdong 122-110 Shanghái 28-51 10-25 24-36 11 15 9 16 2 19 36 110
2008-11-30 Bayi 97-88 Shanghái 29 -53 8-24 6-9 9 23 10 10 3 16 24 88
2008-11-28
Yunnan 107-100 Shanghái 23-41 10-29 21-27 14 17 14 5 3 19 29 97
2008-11-26 Shanghái 101-109 Fujian 24-43 13-36 14-19 6 24 7 10 6 11 23 101
2008-11-23 Jiangsu 119-85 Shanghái 29-62 6-29 9-14 10 21 11 11 1 16 24 85
2008-11 -21 Shanghái 101-104 Tianjin 29-63 9-31 16-22 19 23 14 13 3 12 29 101
2008-11-19 Shanghái 89-112 Zhejiang 28-59 8-26 9-16 15 17 16 15 5 16 21 89
2008-11-16 Guangsha 113-107 Shanghái 35-53 8-26 13-16 10 29 10 8 7 19 22 107