¿Quiénes son los jugadores actuales de Changchun Yatai?

Número de serie Número de nombre Añomes-día de nacimiento Altura (cm) Peso (Kg) Posición en el campo Nacionalidad extranjera Número de certificado de participación

1 Zong Lei 1 1981-07-26 188 81 Portero MA00929

2 Wang Wanpeng 2 1982-06-09 186 78 Defensor MA0372

3 Tang Jing 3 1975-02-14 191 86 Defensor MP0666

4 Kaba Renault 4 1974-12-24 184 93 Defensa Honduras MP1884

5 McKay 5 1983-1-11 171 65 Mediocampista

6 Wang Dong 6 1981-09-10 181 68 Mediocampista MP0365

7 Jiang Pengxiang 7 1981-02-09 179 67 Vanguardia MP0375

8 Du Zhenyu 8 1983-02-10 177 75 Vanguardia MP0364

9 Elway Si 9 1978-8-1 182 80 Delantero

10 Shubasic 10 1982-07-04 181 76 Centrocampista

11 Zhang Wenzhao 11 1987-05-28 177 63 Delantero MA39536

12 Melkan 12 1980-03-13 187 83 Defensa Nigeria MP1911

13 Liu Cheng 13 1985-10-15 186 75 Defensa MA01637

14 Cao Tianbao14 1982-04-03 185 73 Qianfeng MP0378

15 Yang Haibo15 1981-12-02 178 72 Qianfeng MP0961

16 Li Bin16 1981-05-13 180 74 Qianfeng MP1067

17 Huang Jie17 1989-02-07 175 70 Centrocampista MA17127

18 An Qi18 1981-06-21 192 82 Portero MA0207

19 Tang Tao 19 1987- 08-01 182 67 Delantero MA09813

20 Zhang Baofeng 20 1981-06-23 186 81 Defensor MP1068

21 Liu Weidong 21 1987-01-29 177 68 Delantero MA01538

22 Wang Peng22 1989-09-19 188 75 Portero MA36242

23 Zhang Xiaofei 23 1982-07-11 179 70 Mediocampista MP0381

24 Yan Feng24 1982 -02- 07 173 68 Vanguardia MA00638

25 Lu Jianjun 25 1985-08-01 180 70 Vanguardia MA13305

26 Ai Zhibo 26 1982-10-29 188 82 Defender MP1335

27 Gao Jian27 1982-08-10 185 74 Delantero MP0384

28 Yoneda Ga28 1983-01-05 186 72 Portero MA01644

29 Zhang Tianhan29 1987-10 -22 184 75 vanguardista MA12526

30 Liu Xiaodong 30 1989-01-14 180 70 vanguardista MA44874

31 Su Yang 31 1985-12-01 180 83 vanguardista guardia MA34072

32 Wang Zhaochen 32 1989-10-1

9 190 84 Defensor MA44714

33 Zhang Chao 33 1989-01-17 185 80 Defensor MA44879

34 Sun Jie 34 1991-02-09 186 81 Defensor MA55026

35 Shenbo 35 1983-03-12 177 70 Vanguardista MA00161

36 Wang Huaqiang 36 1988-08-05 186 83 Adelante MA03272

37 Pan Chaoran 37 1992-04 - 21 180 65 Adelante MA54290

38 Ma Xiaohuan 38 1987-07-18 175 65 Avant MA01673

39 Wang Rui 39 1982-04-23 174 66 Adelante MP0377

40 Zhang Liangxi 40 1989-06-06 186 75 Vanguardista MA54372

41 Lewis 41 1988-03-24 183 65 Defensor MA01671

42 Li Xiongchi 42 1990- 09-09 182 75 Vanguardista MA45793

43 Wang Tong 43 1989-01-30 178 69 Centrocampista MA01681

44 Yuan Lujiang 44 1989-06-08 186 73 Portero MA42556

45 Ricardo Steele 45 1982-06-08 185 80 Delantero Colombia MP02149

46 Abdullayev. Salidin 46 1986-06-11 172 66 Delantero Uzbekistán

47 Yao Bo 47 1990-01-31 190 80 Delantero MA29175

s">