Enviar puntos ¡Enviar puntos! ! ! ! Una introducción completa a todas las estadísticas de la NBA. ¡Las quiero todas! !

Ranking de puntuación de la temporada regular 2005-06 (promedio de puntos)

Partidos de los jugadores, número total de tiros libres anotados, promedio de puntos

1. ) ) 38 476 338 1363 35,9

2. Allen Iverson (76ers) 41 486 357 1375 33,5

3. p>4. Gilbert Arenas (Wizards) 39 354 292 1097 28,1

5. Tracy McGrady (Rockets) 28 265 182 754 26,9

6. 1095 26,7

7. Pierce (Celtics) 42 353 311 1076 25,6

10. Michael Reid (Bucks) 40 342 251 1019 25,5

11. >

12. Elton-Brand (Clippers) 37 342 220 904 24,4

13. Vince Carter (Neto) 39 321 241 938 24,1

14. 41 353 137 933 22,8

15. Chris Bosh (Raptors) 43 338 288 964 22,4

16. 17. Richard Hamilton (Pistons) 40 342 157 870 21,8

18. Corey Maggette (Clippers) 13 84 101 282 21,7

19.

20. Shawn Marion (Suns) 40 354 105 861 21,5

21. Neal (Pacers) 35 271 185 730 20,9

23. Wally-Szczerbiak (Timberwolves) 40 292 163 805 20,1

24. p>

25. Yao Ming (Rockets) 22 160 118 438 19,9

26. 16 109 74 310 19,4

28. Chris Webber (76ers) 39 304 140 754 19,3

29. 30. Tony Parker (Spurs) 43 340 141 827 19,2

31.

Steve Nash (Suns) 40 273 147 768 19,2

32. Joe Johnson (Hawks) 40 299 118 765 19,1

33. /p>

34. Stephon Marbury (Knicks) 37 247 193 702 19,0

35. ) 40 297 115 757 18,9

37. Shaquille O'Neal (Calor) 24 186 81 453 18,9

38.

39. Baron Davis (Warriors) 39 249 138 714 18,3

40. 117 707 18,1

42. Memet Oko (Jazz) 43 274 175 767 17,8

43. Mike James (Raptors) 41 258 120 702 17,1

45. David West (Hornets) 42 299 107 708 16,9

46. p>

47. Caron Butler (Wizards) 38 222 174 628 16,5

48. 40 246 82 657 16,4

50. Christoph Paul (Hornets) 41 223 200 673 16,4

Ranking de asistencias de la temporada regular 2005-06 (promedio de asistencias)

Jugador partidos, asistencias totales, asistencias promedio

1 Steve Nash (Suns) 40 456 11,4

2 Baron Davis (Warriors) 39 360 9,2

3. Chauncey Billups (Pistons) 40 350 8,8

4. Andre Miller (Nuggets) 44 371 8,4

5. Jason -Kidd (Neto) 40 317 7,9

7. Christoph Paul (Hornets) 41 302 7,4

8. >9. Stephon Marbury (Knicks) 37 257 6,9

10. Dwyane Wade (Heat) 41 282 6,9

11. p>12. Luke Rednour (SuperSonics) 39 254 6,5

13. Sam Ka Sale (Clippers) 39 253 6,5

14. >

15.

) 40 248 6,2

16. Gilbert Arenas (Wizards) 39 240 6,2

17. Rockets) 22 131 6,0

19. Tony Parker (Spurs) 43 249 5,8

20. (Toros) 40 225 5,6

22. Mike Bibby (Reyes) 42 234 5,6

23. Francis (Magic) 33 181 5,5

25. Marko Jaric (Timberwolves) 40 212 5,3

26. Brad Miller (Reyes) 42 220 5,2

28. Mike James (Raptors) 41 213 5,2

29. Jason -Williams (Heat) 31 155 5,0

31. Tracy McGrady (Rockets) 28 138 4,9

32. p>33. Damon Stoudemire (Grizzlies) 27 128 4,7

34. Kevin Garnett (Timberwolves) 40 187 4,7

35.

36. Andrei Kirilenko (Jazz) 33 152 4,6

37. Shaun Livingston (Clippers) 18 82 4,6

38. >

39. Spiti Claxton (Hornets) 40 177 4,4

40. Pau Gasol (Grizzlies) 41 181 4,4

41. p>

42. Delonte West (Celtics) 39 170 4,4

43. Kobe Bryant (Lakers) 38 162 4,3

44. Vince Carter (Neto) 39 166 4,3

45. Stephen Blake (Blazers) 28 118 4,2

46. Dillon Williams (Jazz) 42 176 4,2

47.

48. Raymond Falton (Bobcats) 43 170 4,0

49. Jamal Crawford (Knicks) 38 147 3,9

50. 3.9

Ranking de rebotes temporada regular 2005-06 (promedio de rebotes)

Juegos de jugadores rebotes ofensivos rebotes defensivos rebotes totales rebotes promedio

1. 25 66 256 322 12,9

2 Dwight Howard (Magic) 39 139 354 493 12,6

3.

) 40 158 339 497 12,4

4. Shawn Marion (Suns) 40 118 368 486 12,2

5. >6. Kevin Garnett (Timberwolves) 40 88 362 450 11,3

7. Elton Brand (Clippers) 37 132 260 392 10,6

8. 10,1

9. Emeka Okafor (Bobcats) 26 94 167 261 10,0

10. (Bucks) 41 122 280 402 9,8

12. Jermaine O'Neal (Pacers) 35 75 268 343 9,8

13. p>

14 .Memit Oko (Jazz) 43 127 286 413 9.6

15. Shaquille O'Neal (Heat) 24 75 151 226 9.4

16. Neal Dom (Lakers) 40 89 281 370 9,3

17. Chris Kaman (Clippers) 39 80 279 359 9,2

18. /p>

19. Yao Ming (Rockets) 22 58 141 199 9.0

20. ) 41 105 264 369 9,0

22. >24. Zach Randolph (Blazers) 39 114 230 344 8,8

25. Dirk North Witsky (Mavericks) 42 48 306 354 8,4

26. 328 8,4

27. Andre Key Lilenko (Jazz) 33 75 201 276 8,4

28. Cenk Hayes ( ) 5 12 29 41 8,2

30. Brad Miller (Kings) 42 63 275 338 8,0

31. >

32. Eric Dampier (Mavericks) 42 133 194 327 7,8

33. 47 275 322 7,7

35. J. Brown (Hornets) 40 101 204 305 7,6

36.

p>

37. Udonis Haslem (Heat) 42 91 227 318 7.6

38. 38 98 184 282 7,4

40. Reggie Evans (SuperSonics) 34 106 145 251 7,4

41. 42. Richard Jefferson (Neto) 37 42 222 264 7,1

p>

43. Jason Kidd (Neto) 40 41 244 285 7,1

44. 197 7,0

45. Josh Howard (Mavericks) 34 78 161 239 7,0

46. De-Wallace (Bobcats) 32 76 147 223 7,0

48. Al Harrington (Hawks) 38 64 198 262 6,9

49. 6,9

50. Juwan Howard (Rockets) 40 93 181 274 6,8

Ranking de bloques de la temporada regular 2005-06 (bloques promedio)

Partidos de jugadores, número total de bloqueos, promedio de bloqueos

1 Samuel Dalembert (76ers) 28 95 3,39

2 Marku Camby (Nuggets) 25 78 3,12

3. (Calor) 41 127 3,10

4 Andrei Kirilenko (Jazz) 33 93 2,82

5. Pulczibilla (Blazers) 37 90 2.43

7. Eddie Griffin (Timberwolves) 40 95 2.38

8. Gerald Wallace (Bobcats) 32 70 2.19

10. Jermaine O'Neal (Pacers) 35 76 2.17

11. >12. Pau Gasol (Grizzlies) 41 86 2.10

13. Shawn Marion (Suns) 40 82 2.05

14. p>15. Desagena Diop (Mavericks) 42 82 1,95

16. Emika -Okafor (Bobcats) 26 50 1,92

17. >

18. Adonal Foyle (Warriors) 37 62 1,68

19. Zaidrunas Ilgauskas (Cavaliers) 39 65 1,67

20. /p>

21. Darrels Miles (Blazers) 15 23 1.53

22.

40 61 1,52

23. Rasheed Wallace (Pistons) 40 59 1,48

24. (Heat) 24 34 1.42

26. Pep Sauvage (Raptors) 5 7 1.40

27. Yao Ming (Rockets) 22 30 1,36

29. Chris Mihm (Lakers) 40 54 1,35

30. . Kenyon Martin (Nuggets) 33 43 1.30

32. Chris Anderson (Hornets) 32 41 1.28

33. 34. Greg Ostertag (Jazz) 41 50 1,22

35 Kendrick Perkins (Celtics) 41 49 1,20

36. p>37. Dirk Nowitzki (Mavericks) 42 47 1.12

38. Chris Bosh (Raptors) 43 48 1.12

39.

40. Boyce Diaw (Suns) 40 43 1,08

41. Jamal Mager Leyer (Bucks) 41 44 1,07

42. p>

43. Amir Johnson (Pistons) 1 1 1.00

44 Steven Hunter (76ers) 35 35 1.00

45. /p>

46. Andrew Bogut (Bucks) 41 40 0,98

47. Tony Batty (Magic) 39 38 0,97

48.

49. Francisco Elson (Nuggets) 40 38 0,95

50.

Total de tiros de campo del equipo de jugadores y porcentaje de tiros de campo

1 Shaquille O'Neal Heat 334 186 0,557

2 Eddie Kurinix 292 160 0,548

3. Andrew Bogut Bucks 293 160 0,546

4. Tony Parker Spurs 625 340 0,544

5. . Gerald Wallace Bobcats 338 183 0,541

7. Kevin-Garnett Timberwolves 646 343 0,531

8. Brezek Bobcats 389 203 0,522

10. Delonte West Celtics 333 173 0,520

11.

19

12. Chris Mihm Lakers 315 163 0,517

13. Dwight Howard Magic 413 213 0,516

14.

15. Shawn Marion Suns 689 354 0,514

16. Richard Hamilton Pistons 668 342 0,512

17. Shane Battier, Grizzlies 337 172 0,510

19. Channing Forenix 420 214 0,510

20. 169 0,509

p>

22. David West Hornets 587 299 0,509

23. 167 0,503

25. Chris Bosh Raptors 673 338 0,502

26. Boyce Diaw Suns 391 196 0,501

27. p>

28. Wally Szczerbiak Timberwolves 590 292 0.495

29. Richard Jefferson Neto 432 213 0.493

30. 31. Brad Miller King 470 230 0,489

32. Paul Pierce Celtics 726 353 0,486

33. 779 376 0,483

35. Steve Jeff Nash Suns 566 273 0,482

36. Charry Villanueva Raptors 435 208 0,478

37. / p>

38. Leonard Krstic 409 195 0.477

39. Mike Miller Grizzlies 370 175 0.473

40. 41. Rashad Lewis SuperSonics 646 305 0,472

42 Al Harrington Hawks 595 280 0,471

43. Jameer Nelson Magic 413 194 0,470

44. 812 382 0,470

45. Jermaine O'Neal Pacers 578 271 0,469

46.

48. Jason -Williams, Heat 359 168 0.468

49. Carmelo Anthony, Nuggets 816 380 0.466

50. /p>

(Un poco fuera de lugar, lo siento)

cambio