Real Madrid
Haz clic aquí para ver la imagen en una nueva ventana
Número Nombre (inglés) Nacionalidad (Pasaporte) Fecha de nacimiento Altura
Portero
1 Iker Casillas España 81.05.20 185
25 Jerzy Dudek Polonia (E) 73.03.03 187
Defensa
2 Michel Salgado (Michel Salgado) España 75.10.22 174
3 Pepe (Pepe) Brasil (E) 83.02.26 182
4 Sergio Ramos España 86.03.30 183
5 Cannavaro Italia (E) 73.09.13 178
12 Marcelo Brasil 88.05.12 174
15 Drente Países Bajos (E) 87.04.08 170
21 Christoph Metzelder Alemania (E) 80.11.05 194
- Gabriel Heinze Argentina (E) 78.03.19 178
22 Miguel Torres España 86.01.28 184 p>
中Field
6 Diarra Mali 81.05.18 183
14 Guti España 76.10.31 185
16 Gago ) Argentina (E) 86.04 .10 182
19 Baptista Brasil (E) 83.09.01 182
23 Sneijder Países Bajos (E ) 84.06.09 170
26 de la Red España 85.06 .05 185
27 Granero España 87.07.05 179
28 Balboa España 85.05.13 182
29 Adrián González España 88.05.25 184
Delantero
7 Raúl España 77.06.27 180
9 Roberto Soldado España 85.05.25 179
10 Robinho Brasil 84.01 .25 172
17 Van Nistelrooy Países Bajos (E) 76.07.01 188
20 Higuaín Argentina (E) 87.12.10 183
24 Javier Saviola Argentina 81.12.11 168
30 Alberto Bueno España 88.03.20 168
-Arjen Robben) Países Bajos (E) 84.01.23 178
Nota: (E) en la lista indica participación en ayuda exterior Pasaportes UE
Barcelona
Haga clic aquí para actualizar la ventana Examinar imágenes
Número Nombre (inglés) Nacionalidad (Pasaporte) Fecha de nacimiento Altura
Portero
>
1 Victor Baldes (Victor Baldes) España 82.01.14 183
25 Jorquera (Jorquera) España 79.03.03 183
Defensor
4 Marcos (Máquez) México (E) 79.02.13 182
5 Puyol (Puyol) España 78.04.13 178
11 Zambrotta (Zambrotta) Italia (E) 77.02.19 181 p>
12 Gabi Milito (Milito) Argentina (E) 80.09.07 178
16 Sylvinho (Sylvinho) Brasil (E) 74.04.12 173
21 Thuram Francia ( E) 72.01.01 182
22 Eric Abidal Francia (E) 79.07.11 186
23 Oleguer España 80.02.02 187
Centrocampista
3 Motta Brasil (E) 82.08.28 186
p>6 Xavi España 80.01.25 170
8 Iniesta España 84.05.11 170
10 Ronaldinho Brasil 80.03.21 181
15 Edmilson Brasil (E) 76.07.10 186
17 Yaya Touré Costa de Marfil 83.05.13 191
20 Deco ( Deco) Portugal (E) 77.08.27 174
Delantero
7 Gudjohnsen (Gudjohnsen) Islandia (E) 78.09.15 185
9 Eto'o Camerún 81.03.10 180
14 Thierry Henry Francia (E) 77.08.17 188
18 Giovani dos Santos México 89.05.11 175
19 Messi Argentina (E ) 87.06.24 169
24 Bojan Korkic (Bojan Krkic) España 90.08.28 170
- Ezquerro España 76.12.14 180
Nota: (E) en el listado indica ayuda exterior con pasaporte UE
Valencia
Pulsa aquí para visualizar la imagen en una nueva ventana
Número y nombre (inglés) Nacionalidad (Pasaporte ) Fecha de nacimiento Altura
Portero
1 Cañizares España 69.12.18 181
13 Mora España 73.07.12 184
25 Colina Timo Hildebrand Alemania (E) 79.04.05 185
Defensa
3 Del Horno España 81.01.19 183
4 Albiol España 85.09.04 187
5 Marchena España 79.07.31 183
12 Canei
ra) Portugal (E) 79.02.09 178
15 Helguera España 79.02.09 178
20 Alexis España 85.08.04 183
23 Miguel (Miguel) Portugal (E) 80.01.04 179
24 Moretti (Moretti) Italia (E) 81.06.11 185
Centrocampista
6 Albelda España 77.09.01 181
8 Baraja España 75.07.11 180
11 Garvey Gavilán España 85.05.12 170
14 Vicente España 81.07.16 175
17 Joaquin España 81.07.21 180
18 Sunny España 88.09.17 180
21 Silva España 86.01.18 170
22 Edu Brasil (E) 78.05. 15 189
Delantero
2 Zigic Serbia 80.09.25 202
7 Villa España 81.12.03 175
9 Morientes (Morientes) España 76.04.05 186
10 Angulo (Angulo) España 77.06.23 180
16 Mata ( Mata) España 88.04.28 170
19 Arizmendi España 84.03 .03 189
Nota: (E) en la lista indica ayuda exterior con pasaporte de la UE
p>Sevilla
Haz clic aquí para ver la imagen en una nueva ventana
Número Nombre (inglés) Nacionalidad (Pasaporte) Fecha de nacimiento Altura
Portero
1 Palop España 73.10.22 184
13 De Sanctis Italia (E) 77.03.26 190
Defensa
2 Javi Navarro España 74.02.06 187
3 Dragutinovic Serbia y Montenegro (E) 75.11 .13 186
4 Alves, Brasil (E) 83.05.06 171
14 Escudé, Francia (E) 79.08.17 183
15 Mosquera Colombia 81.06 .22 184
23 Boulahrouz Países Bajos (E) 81.12.28 183
24 Schinkel (Hinkel) Alemania (E) 82.03.26 183
28 Fazio ( Fazio) Argentina (E) 87.03.17 195
Centrocampista
5 Duda Portugal (E) 80.06.27 180
6 Adriano Brasil (E) 84.10. 26 172
7 Jesús Navas España 85.11.21 170
>8 Poulsen Dinamarca (E) 80.08.28 182
11 Renato Brasil (E) 79.05.15 177
16 Puerta (Puerta) España 84.11.26 183
17 Capel (Capel) España 88.02.16 173
18 Marti (Marti) España 75.04.28 180
20 De Mul (De Mul) Bélgica (E) 86.03.04 178
21 Seydou Keita (E) Mali (E) 80.06.16 183
25 Mare Maresca Italia (E) 80.02.10 180
27 Alfaro España 87.11.23 173
Delantero
9 Korza Kerzhakov Rusia 82.11.27 175
10 Luis Fabiano Brasil 80.11.08 183
12 Kanoute Mali (E) 77.09 .02 192
19 Chevantón Uruguay (E) 80.08.12 174
Nota: (E) en la lista indica ayuda exterior con pasaporte de la UE
Atlético de Madrid
Haz clic aquí para ver la imagen en una nueva ventana
Número Nombre (inglés) Nacionalidad (Pasaporte) Fecha de nacimiento Altura
Portero
1 Falcón España 84.04.24 183
13 Christian Abbiati Italia (E) 77.07.08 191
25 Franco (Leo Franco) Argentina (E) 77.05.20 188
Defensa
2 Seitaridis (Seitaridis) Grecia (E) 81.06.04 185
3 Antonio López España 81.09.13 173
4 Pernía España 77.05.04 177
12 Fabiano Eller Brasil 77.11 .16 183
14 Zé Castro (E) Portugal (E) 83.01.13 183
21 Perea (Perea) Colombia 79.01.30 180 p>
22 Pablo Ibáñez España 81.08.03 192
28 Valera España 84.12.21 184
Centrocampista
5 Luccin Francia (E) 79.04.09 181
6 Costinha Portugal (E) 74.12.01 180
8 Raul -García (Raúl García) España 86.07.11 183
15 Jurado (Jurado) España 86.06.29 172
18 Maniche (Maniche) Portugal (E) 77.11 .11 173
19 Braulio Nóbrega España- -
23 Cléber Santana Brasil 8
1.06.27 187
27 Miguel España 86.06.19 175
Delantero
7 Diego Forlán Uruguay (E) 79.05 .19 179
9 Luis García España 78.06.24 172
10 Kun Agüero Argentina 88.06.02 172
11 Maxi Rodríguez Argentina (E) 81.01.02 180
16 Diego Silva Brasil 88.10.07 186
17 Reyes (Antonio Reyes) España 83.09.01 176
20 Mista España 78.11.12 184
24 Simao Portugal ( E) 79.10.31 173
Nota: (E) en el listado indica ayuda exterior con pasaporte de la UE
Villarreal
Haz clic aquí para ver la imagen en un nueva ventana
Número Nombre (Inglés) Nacionalidad (Pasaporte) Fecha de Nacimiento Altura
Portero
1 Viera Uruguay (E) 83.03.07 186
13 Diego López España 81.11.03 196
Defensor
2 Gonzalo Argentina (E) 84.04.10 177
p>3 Josemi España 79.11 .15 183
4 Diego Uruguay 86.02.16 185
5 Capdevila ) España 78.02.03 182
12 Cygan Francia (E) 74.04.29 192
17 Javi Venta España 75.12.13 180
20 Fuentes (Fuentes) Argentina 76.10.13 182
Centrocampista
6 Josico (Josico ) España 75.01.06 177
7 Pires Francia (E) 73.10.29 180
8 Cazorla España 84.12.13 168
10 Cani España 81.06. 175
14 Fernández Chile 86.05.15 177
16 Riquelme Argentina 78.06.24 182
19 Marcos- Marcos Senna (Marcos Senna) España 76.07.17 177
21 Bruno (Bruno) España 84.06.12 175
24 Mavuba (Mavuba) Francia (E) 84.03.08 172
Delantero
9 Franco Argentina 76.11.03 182
11 Tomasson Dinamarca (E) 76.08.29 182 p>
15 Nihat Turquía (E) 79.11.23 175
22 Rossi Italia (E) 87.02.01 173
23 Jose Mari España 78.12.10 183
Nota: (E) en el listado indica ayuda exterior con pasaporte de la UE
Sa Ragosa
Haz clic aquí para ver la imagen en una nueva ventana
Número Nombre (inglés) Nacionalidad (Pasaporte) Fecha de nacimiento Altura
Portero
1 César España 71.09.02 185
13 Miguel España 81.11.25 190
25 Vallejo España 75.09.22 185
Defensor
2 Diogo Uruguay (E) 83.07.18 185
3 Paredes España 82.07.05 185
4 Cuartero España 75.08.17 180
6 Ayala Argentina (E) 73.04. 14 176
11 Juanfran España 76.07.15 183
15 Pavón España 80.01.09 188
23 Sergio Fernández España 77.05. p>Mediocampista
5 Oscar España 82.11.12 181
7 Movilla España 75.02.08 171
p>8 Aimar Argentina 79.11.03 170
10 D′Alessandro Argentina (E) 81.04.15 174
14 Gabi (Gabi) España 83.07.10 179
16 Celades (Celades) España 75.09.29 177
19 Generero (Generelo) España 84.08.11 178
20 MATUZALEM Brasil 80.06.10 175
21 Zapater España 85.07.11 173
Delantero
9 Sergio García España 83.06.09 175
12 Oliveira Brasil 80.05.06 183
22 Diego Milito Argentina (E) 73.04.19 179
Nota: (E) en el listado indica ayuda exterior con pasaporte de la UE
Betis
Pulsa aquí para visualizar la imagen en una nueva ventana
Número Nombre (inglés) Nacionalidad (Pasaporte) Fecha de nacimiento Altura
Portero
13 Ricardo Pereira ) Portugal (E) 76.02.11 185
1 Doblas España 80.08.05 184
Defensor
2 Melli España 84.06.06 181
3 Fernando Vega España 84.07.03 177
4 Juanito España 76.07.23 183
5 Rivas España 78.12.02 19
0
6 Ilic Serbia y Montenegro 83.02.06 185
12 Damiá España 82.04.15 188
15 Nano (Nano) España 80.07.07 186 p>
17 Babic Serbia y Montenegro 81.01.28 186
22 Lima Brasil 85.02.10 182
Mediocampista
7 Caffa Argentina (E) 84.09 .30 183
8 Arzu España 81.03.17 184
9 Fernando (Fernando) España 79.06.02 178
11 Mark González (Mark González) España 84.07 .10 175
10 Cañas (Canas) España 72.05 .17 179
14 Capi España 77.03.26 175
18 Rivera España 78.02.16 174 p>
19 Sis Xisco Muñoz España 80.09.05 175
20 Leandro Somoza Argentina 81.01.26 187
21 Miguel Angel España 78.09.16 181
23 Odonko (Dani) Alemania (E) 84.02.21 174
Delantero
10 Edu (Edu) Brasil (E) ) 76.05.10 182
16 Pavone Argentina (E) 82.05.27 176
25 Sobis Brasil 85.06.17 172
Nota: (E) en la lista indica ayuda exterior con pasaporte de la UE
Mallorca
Haz clic aquí para ver la imagen en una nueva ventana
Número y nombre (inglés) Nacionalidad (Pasaporte) Fecha de nacimiento Altura
Portero
1 Moya España 84.04.02 185
25 Lux Argentina (E) 82.07.07 183
Defensor
2 Ramis España 84.04. 25 188
3 Fernando Navarro España 82.06.25 178
7 Varela España 79.09.01 180
15 Molinero España 85.07.26 175
16 Nunes (Nunes) Portugal (E) 77.03.07 185
17 D-Navarro (D.Navarro) España 80.05.25 183
21 Dorado (Dorado) España 77.02 .17 185
22 Ballesteros (Ballesteros) España 75.09.04 188
24 Héctor (Hector) España 74.10.11 182 p>
Centrocampista
4 Pereyra Argentina (E) 80.02.20 183
6 Basinas Grecia (E) 76.01.03 180
8 Borja (
Borja) España 85.01.12 176
10 Ibagaza Argentina (E) 76.10.27 166
12 Gonzalo Castro Uruguay 84.09 .14 176
18 Arango Venezuela 80.05.15 179
23 Jonas Argentina (E) 83.07.05 183
Delantero
9 Webo Camerún 82.01.20 181
11 Tuni España 82.06.14 181
14 Guissa ( Güiza) España 80.08.17 180
19 Victor España 85.02.28 180
20 Trejo Argentina 88.04 .26 177
Nota: (E) en el listado indica ayuda exterior con pasaporte de la UE
Español
Haz clic aquí para ver la imagen en una nueva ventana
Número, Nombre (inglés) Nacionalidad (Pasaporte) Fecha de nacimiento Altura
Portero
1 Kameni Camerún (E) 84.02.18 188
13 Iraizoz ) España 76.01.24 186
Defensa
2 Chica Portugal (E) 85.05.17 176
3 David García (David García) España 81.01.16 177
4 Lacruz España 78.04.25 175
5 Sánchez (Pochettino) España 86.04.03 185
6 Clemente Rodríguez Argentina 81.07.31 166
19 Moya España 86.02.18 187
21 Jarque España 83.01.01 188
27 Serran España 84.07.17 181
Centrocampista
8 Zabaleta Argentina 85.01.16 170
p>9 De la Peña España 76.05.06 169
11 Riera España 82.04.15 187
14 Ange Angle España 86.01.31 176
15 Fredson Brasil 81.02.22 181
16 Jonatas Brasil 82.07.
17 Moha Marruecos ( E) 77.09.12 170
18 Fredson España 76.11.20 178
22 Moises España 81.02.20 185
25 Milan Smiljanic Serbia y Montenegro 81.11.19 185
Delantero
7 Baldo (Valdo) España 81.04.23 181
10 Luis García (Luis García) España 81.02.06 180
20
Coro España 83.01.05 175
23 Tamudo España 77.10.19 180
24 Jonathan España 85.09.24 180
p>Nota: (E) en el la lista indica ayuda exterior con pasaporte de la UE
Se ha superado el límite de palabras. Baja ahí. . . . . . .