Plantilla del Juego de Estrellas de la NBA de 2001

Jugadores de la alineación de la Conferencia Oeste del Juego de Estrellas de la NBA de 2001

Posición del equipo, altura, peso, número de partidos, edad

Kidd, escolta de los Phoenix Suns 6- 4 212 4 28

p>

Bryant Escolta de Los Angeles Lakers 6-7 210 3 22

Divac Pívot de Sacramento Kings 2.16 118 0 32

Duncan Delantero de San Antonio Spurs 7-0 260 3 24

Webb Delantero de Sacramento Kings 6-10 245 3 27

Finley Defensa de Dallas Mavericks 6-7 215 2 28

Garnett Delantero de Minnesota Timberwolves 6-11 220 4 24

Delantero de Malone Utah Jazz 6-9 259 13 37

McDyess Delantero de Denver Nuggets 6-9 245 1 26

Payton Seattle SuperSonics base 6-4 180 7 32

David Robinson centro San Antonio Spurs 7-1 250 10 35

Wallace Portland Trail Blazers delantero 6- 11 225 2 26

El entrenador en jefe Adelman anotó 110

Juego de Estrellas de la NBA de 2001 Alineación de la Conferencia Este jugadores posición del equipo altura peso número de juegos edad

Ivor Philadelphia 76ers escolta 6-0 165 2 25

McGrady Orlando Magic escolta 6-8 210 1 20

Centro de luto Miami Heat 6-10 261 6 31

p>

Carter Delantero de Toronto Raptors 6-7 215 2 24

Hill Delantero de Orlando Magic 6-8 225 6 28

Ray Allen Escolta de Milwaukee Bucks 6 -5 205 2 26

Escolta de los Houston New York Knicks 6-6 200 2 29

Escolta de Marbury New Jersey 6-2 180 1 23

Delantero Mason Miami Heat 6-8 260 1 34

Mutombo Atlanta Hawks centro 7-2 261 7 34

Ratliff Philadelphia 76ers centro 6-10 225 1 27

Green Robinson Milwaukee Bucks delantero 6-7 230 2 28

Delantero de Sprewell New York Knicks 6-5 190 4 30

Escolta de S Tuckhouse Detroit Pistons 6-6 218 2 27

El entrenador en jefe Larry Brown anotó 111 MVP: Allen Iverson (Allen Iverson) 76ers