Jugadores y datos del Juego de Estrellas de la NBA 2009-10

/nba/boxscore_html/boxscore_2010021432.htm Según noticias del 15 de febrero, hora de Beijing, el Torneo Este-Oeste de la NBA 2010 comenzó en Dallas. Al final, las Estrellas del Este, lideradas por Wade. y James, terminó con una derrota de 141-139 sobre las Estrellas de la Conferencia Oeste. En 32 minutos y 28 segundos de juego, James acertó 10 de 22 tiros y 1 de 6 triples. Aportó 25 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes y 4 robos. Wade contribuyó con 28 puntos, 11 asistencias, 6 rebotes y 5 robos, y fue elegido MVP del Juego de Estrellas de Dallas de este año.

Jugador titular Tiempo de juego Tiros Triples Tiros libres Rebotes ofensivos Asistencias Pérdidas de balón Robos Bloqueos Faltas Puntuación

Dwyane Wade 31 12-16 0-1 4-6 3 6 11 3 5 0 4 28

LeBron James 32 10-22 1-6 4-4 1 5 6 2 4 0 1 25

Dwight Howard 27 7-10 1 -2 2-3 0 5 1 1 0 3 4 17

Joe Johnson 18 4-8 2-5 0-0 0 1 1 0 2 0 0 10

Kevin -Garnett 13 2-4 0-0 0-0 0 3 2 2 0 1 0 4

Chris Bosh 29 9-16 0-0 5-7 2 10 1 3 2 0 0 23

Derrick Rose 15 4- 8 0-0 0-0 0 0 4 1 3 0 0 8

Al Hovde 14 4-5 0- 0 0-1 0 4 2 0 1 1 1 8

Pablo Pierce 12 3-6 2-3 0-0 0 0 0 1 1 0 0 8

Laga- Rondo 20 2-3 0-0 0-0 1 1 5 2 1 0 1 4

David Lee 12 2-3 0-0 0-0 0 2 1 3 0 0 1 4

Gerald Wallace 16 1-3 0-0 0-0 0 3 1 0 0 0 0 2

Allen Iverson

Total 240 60-104 6-17 15-21 7 41 35 18 19 5 12 141

Porcentaje .577 .353 .714 Rebotes del equipo: 41

Tirantes estrella del Oeste Jugador tiempo de juego tiros triples tiros libres rebotes ofensivos asistencias pérdidas de balón robos tapones faltas anotaciones

Carmelo Anthony 29 13-22 1-4 0-1 4 10 2 2 0 0 0 27

Dirk Nowitzki 28 8-15 0-1 6-6 0 4 2 2 1 0 2 22

Amar'e Stoudemire 20 5-10 0- 0 2-2 3 10 0 2 1 0 0 12

Steve Nash 20 2-4 0-0 0-0 1 1 13 2 0 0 0 4

Tim Duncan 13 1-4 0-0 1-2 1 4 0 3 2 0 1 3

Chauncey Billups 26 6-11 5-8 0-0 0 0 5 2 1 0 1 17

Kevin Durant 20 7-14 1-3 0-0 1 5 0 2 0 0 0 15

Deron Williams 28 6- 11 2-4 0-0 0 3 6 5 4 1 4 14

Pau Gasol 20 5-9 0-0 3-3 2 6 0 0 1 0 3 13

Zach Randolph 19 4-10 0-0 0-0 3 6 2 1 2 0 2 8

Chris Kaman 11 2-4 0-0 0-0 2 3 1 1 0 0 0 4

Jason Kidd 6 0-1 0-1 0-0 0 2 1 1 1 0 0 0

Brandon Roy

Kobe Bryant

Chris Paul

Total 240 59-115 9-21 12-14 17 54 32 23 13 1 13 139

Porcentaje .513 .429 .857 Rebotes del equipo: 54