Bola de doble color 02 04 11 12 24 32 12

2009138 2009-11-24 04 07 14 26 32 33 14

2009137 2009-11-22 08 12 14 15 17 21 01

2009136 2009- 11-19 01 04 14 22 30 33 01

2009135 2009-11-17 01 03 14 19 30 33 16

2009134 2009-11-15 03 05 12 15 28 33 06

2009133 2009-11-12 05 09 13 18 20 32 01

2009132 2009-11-10 04 14 15 21 23 30 07

2009131 2009- 11-8 16 23 25 26 32 33 05

2009130 2009-11-5 02 03 07 12 13 30 11

2009129 2009-11-3 06 07 16 17 24 25 07

2009128 2009-11-1 05 08 15 16 26 32 01

2009127 2009-10-29 02 11 12 14 15 16 04

2009126 2009- 10-27 03 05 06 10 19 23 15

2009125 2009-10-25 06 07 08 22 26 27 12

2009124 2009-10-22 03 04 22 23 28 30 10

2009123 2009-10-20 09 13 20 22 25 28 14

2009122 2009-10-18 07 14 16 27 29 32 01

2009121 2009- 10-15 02 04 06 10 25 30 09

2009120 2009-10-13 01 02 08 12 16 30 16

2009119 2009-10-11 06 07 10 12 15 21 05

2009118 2009-10-8 12 16 25 26 27 31 05

2009117 2009-10-6 05 09 15 21 26 31 13

2009116 2009- 10-4 05 17 21 25 27 32 14

2009115 2009-10-1 02 09 13 15 19 24 03

2009114 2009-9-29 03 05 11 12 31 32 11

2009113 2009-9-27 04 12 20 25 28 29 16

2009112 2009-9-24 06 07 18 24 30 32 09

2009111 2009- 9-22 02 04 07 14 15 25 15

2009110 2009-9-20 04 10 13 15 19 30 14

2009109 2009-9-

17 05 06 07 14 25 28 01

2009108 2009-9-15 04 10 17 28 32 33 02

2009107 2009-9-13 07 08 20 23 28 29 05 p>

2009106 2009-9-10 01 02 15 18 20 29 04

2009105 2009-9-8 02 08 10 16 27 30 15

2009104 2009- 9- 6 20 22 26 29 30 32 16

2009103 2009-9-3 06 11 17 20 23 24 09

2009102 2009-9-1 03 05 07 08 14 31 10

p>

¡Se incluyen los números de edición y las fechas!